La certificazione CE ATEX (ATmosphere EXplosive) regolamenta le apparecchiature destinate all’impiego in zone a rischio di esplosione nel mercato della Comunità Europea.
| POS | Description | Q.ty | Carbon Steel | Stainless Steel |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Body | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
| 2 | Adapter | 2 | 1,0737 | 1,4404 |
| 3 | Ball | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
| 4 | Stem | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
| 5 | Ball seat | 2 | POM | POM |
| 6 | Handle | 1 | ZINC | ZINC |
| 7 | Washer | 1 | 1,0116 | 1,4404 |
| 8 | Washer | 1 | 1,0116 | 1,4404 |
| 9 | Stem ring | 1 | POM | POM |
| 10 | Pin | 1 | 1,0737 | 1,4404 |
| 11 | Seeger | 1 | 1,4404 | 1,4404 |
| 12 | Adapter o-ring | 2 | NBR | NBR |
| 13 | Stem o-ring | 1 | NBR | NBR |
| 14 | Screw | 1 | Din 6921 8.8 | Din 6921 A4 |
| 15 | Caps | 3 | PVC | PVC |
| Item code | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flow max l/min | Flow min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Pilot Ratio | Pressure cracking MPa | Pressure max MPa | Pressure max peak MPa | Pressure max rotating MPa | Pressure max static MPa | Pressure max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Setting range MPa | Setting standard MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Weight kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAGGT14011A000 | GE3T G 1/4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | G 1/4 | 9 | 4.5 | 0.536 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGT24011A000 | GE3T G 3/8 | 10 | 50 | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | G 3/8 | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGT33011A000 | GE3T G 1/2 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | G 1/2 | 9 | 5 | 0.825 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGT44011A000 | GE3T G 3/4 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | G 3/4 | 14 | 6 | 1.583 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGT53011A000 | GE3T G 1 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 | 14 | 6 | 2.421 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGR63011A000 | GE3T G 1 1/4 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 1/4 | 14 | 6 | 2.601 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGR73011A000 | GE3T G 1 1/2 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 1/2 | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
| Item code | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flow max l/min | Flow min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Pilot Ratio | Pressure cracking MPa | Pressure max MPa | Pressure max peak MPa | Pressure max rotating MPa | Pressure max static MPa | Pressure max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Setting range MPa | Setting standard MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Weight kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAGGT14044A000 | GE3T G 1/4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | G 1/4 | 9 | 4.5 | 0.536 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGT24044A000 | GE3T G 3/8 | 10 | 50 | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | G 3/8 | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGT33044A000 | GE3T G 1/2 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | G 1/2 | 9 | 5 | 0.825 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGT43044A000 | GE3T G 3/4 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | G 3/4 | 14 | 6 | 1.583 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGT53044A000 | GE3T G 1 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 | 14 | 6 | 2.421 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGR63044A000 | GE3T G 1 1/4 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 1/4 | 14 | 6 | 2.601 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAGGR73044A000 | GE3T G 1 1/2 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | G 1 1/2 | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
| Item code | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flow max l/min | Flow min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Pilot Ratio | Pressure cracking MPa | Pressure max MPa | Pressure max peak MPa | Pressure max rotating MPa | Pressure max static MPa | Pressure max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Setting range MPa | Setting standard MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Weight kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEANNT15011A000 | GE3T N 1/4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | N 1/4 | 9 | 4.5 | 0.536 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNT24011A000 | GE3T N 3/8 | 10 | 50 | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | N 3/8 | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNT33011A000 | GE3T N 1/2 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | N 1/2 | 9 | 5 | 0.825 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNT44011A000 | GE3T N 3/4 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | N 3/4 | 14 | 6 | 1.583 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNT53011A000 | GE3T N 1 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 | 14 | 6 | 2.421 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNR63011A000 | GE3T N 1 1/4 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 1/4 | 14 | 6 | 2.601 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNR73011A000 | GE3T N 1 1/2 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 1/2 | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
| Item code | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flow max l/min | Flow min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Pilot Ratio | Pressure cracking MPa | Pressure max MPa | Pressure max peak MPa | Pressure max rotating MPa | Pressure max static MPa | Pressure max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Setting range MPa | Setting standard MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Weight kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEANNT15044A000 | GE3T N 1/4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | N 1/4 | 9 | 4.5 | 0.536 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNT25044A000 | GE3T N 3/8 | 10 | 50 | 40 | 17.4 | 73 | 44.4 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | N 3/8 | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNT33044A000 | GE3T N 1/2 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | N 1/2 | 9 | 5 | 0.825 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNT4G044A000 | GE3T N 3/4 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | N 3/4 | 14 | 6 | 1.583 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNT5G044A000 | GE3T N 1 | 25 | 42 | 65 | 29.5 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 | 14 | 6 | 2.421 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNR63044A000 | GE3T N 1 1/4 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 1/4 | 14 | 6 | 2.601 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEANNR73044A000 | GE3T N 1 1/2 R | 25 | 35 | 65 | 29.5 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | N 1 1/2 | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
| Item code | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flow max l/min | Flow min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Pilot Ratio | Pressure cracking MPa | Pressure max MPa | Pressure max peak MPa | Pressure max rotating MPa | Pressure max static MPa | Pressure max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Setting range MPa | Setting standard MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Weight kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAEEE05011A000 | GE3T SAE4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | 7/16 UNF | 9 | 4.5 | 0.512 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE15011A000 | GE3T SAE6 | 10 | 50 | 40 | 17.5 | 73 | 44.8 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | 9/16 UNF | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE25011A000 | GE3T SAE8 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | 3/4 UNF | 9 | 5 | 0.825 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE3G011A000 | GE3T SAE12 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | 1 1/16 UNF | 14 | 6 | 1.583 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE4G011A000 | GE3T SAE16 | 25 | 42 | 65 | 29.4 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 5/16 UNF | 14 | 6 | 2.421 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE53011A000 | GE3T SAE20R | 25 | 35 | 65 | 29.4 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 5/8 UNF | 14 | 6 | 2.601 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE63011A000 | GE3T SAE24R | 25 | 35 | 65 | 29.4 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 7/8 UNF | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
| Item code | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flow max l/min | Flow min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Pilot Ratio | Pressure cracking MPa | Pressure max MPa | Pressure max peak MPa | Pressure max rotating MPa | Pressure max static MPa | Pressure max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Setting range MPa | Setting standard MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Weight kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEAEEE05044A000 | GE3T SAE4 | 6 | 50 | 35 | 14.5 | 71 | 42.4 | 11 | 49 | 30 | 48.5 | 110 | 87 | 5.25 | 6 | 7/16 UNF | 9 | 4.5 | 0.512 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE15044A000 | GE3T SAE6 | 10 | 50 | 40 | 17.5 | 73 | 44.8 | 11 | 54.25 | 35 | 54.5 | 110 | 93 | 5.25 | 10 | 9/16 UNF | 9 | 4.5 | 0.695 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE25044A000 | GE3T SAE8 | 13 | 50 | 43 | 19.7 | 83 | 48.4 | 11 | 57 | 37 | 58.5 | 110 | 97 | 5.25 | 13 | 3/4 UNF | 9 | 5 | 0.825 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE3G044A000 | GE3T SAE12 | 20 | 42 | 57 | 25.4 | 95 | 62.5 | 14 | 75.5 | 49 | 75 | 180 | 105 | 6.25 | 20 | 1 1/16 UNF | 14 | 6 | 1.583 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE4G044A000 | GE3T SAE16 | 25 | 42 | 65 | 29.4 | 112 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 5/16 UNF | 14 | 6 | 2.421 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE53044A000 | GE3T SAE20R | 25 | 35 | 65 | 29.4 | 120 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 5/8 UNF | 14 | 6 | 2.601 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEAEEE63044A000 | GE3T SAE24R | 25 | 35 | 65 | 29.4 | 124 | 66.5 | 14 | 83.5 | 55 | 89 | 180 | 113 | 6.25 | 25 | 1 7/8 UNF | 14 | 6 | 2.756 | 50 |
| Item code | Tipo | DN | INCH | PN MPa | A mm | ⌀A mm | ⌀A/QC mm | B mm | ⌀B mm | B1 mm | b mm | C mm | C-BSPP | C RF mm | C RTJ mm | C1 mm | Cavity L mm | Cavity L1 mm | C-D | ch mm | CH1 mm | CS | D mm | D1 mm | d mm | ⌀d mm | ØD mm | ⌀d/QC mm | E mm | ⌀E mm | ⌀E linea mm | E1 mm | E2 mm | E3 mm | E4 mm | E5 mm | E6 mm | E7 mm | E8 mm | E9 mm | ES.V mm | F mm | F1 mm | Flow max l/min | Flow min-max l/min | G mm | ⌀G mm | ⌀G* mm | G1 mm | H mm | ⌀H mm | H1 mm | I mm | I1 mm | ISO5211 | J mm | K mm | ⌀K mm | ⌀K* mm | n°⌀K mm | ⌀K1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | LSCH80 mm | ⌀LW mm | ⌀LW1 mm | M mm | ⌀M mm | ØM1 mm | N mm | ⌀N mm | O-ring | P mm | ⌀P mm | Pilot Ratio | Pressure cracking MPa | Pressure max MPa | Pressure max peak MPa | Pressure max rotating MPa | Pressure max static MPa | Pressure max woking MPa | Q mm | ⌀Q mm | R mm | ⌀R mm | ⌀RA mm | S mm | ⌀S mm | Setting range MPa | Setting standard MPa | SW mm | SW1 mm | T mm | ⌀T mm | U mm | V mm | V1 - V2 C1 - C2GAS - MET | W mm | W* mm | W1 mm | W2 mm | Weight kg | X mm | X* mm | ⌀X mm | X1 mm | X-BSPP | Y mm | ⌀Y mm | Y1 mm | ⌀z mm | ||
