VALVOLA A SFERA CON INNESTO RAPIDO INTEGRATO

GE2 + QC PUSH PULL

valvola a sfera con innesto rapido integrato per agricoltura

Scheda Tecnica

Carbon Steel
Tipo GE2 + QC PUSH PULL
Dimensioni dal DN10 al DN25
Pressione fino a PN420
Dettagli Tecnici
DIN/ISO 228 BSP + ISO 7241/A FOR MALE/FEMALE PUSH-PULL
Item code Tipo DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
NC12G0200GET230 GE2 G3/8 + QC PP 10 FEMALE 10 42 40 32 17.4 108.5 44.4 11 54.25 35 110 93 5.25 10 G 3/8 9 4.5 34
NC12G0300GET330 GE2 G1/2 + QC PP 12,5 FEMALE 13 35 43 38 19.7 121 48.4 11 57 37 110 97 5.25 13 G 1/2 9 5 36
NC12G0400GET430 GE2 G3/4 + QC PP 20 FEMALE 20 25 57 47 25.4 146.5 62.5 14 75.5 49 180 105 6.25 20 G 3/4 14 6 50
NC12G0500GET530 GE2 G1 + QC PP 25 FEMALE 25 25 65 55 29.5 182 66.5 14 83.5 55 180 113 6.25 25 G 1 14 6 50
ANSI/ASME B1.20.1 NPT + ISO 7241/A FOR MALE/FEMALE PUSH-PULL
Item code Tipo DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
NC12N0200GET230 GE2 N3/8 + QC PP 10 FEMALE 10 42 40 32 17.4 108.5 44.4 11 54.25 35 110 93 5.25 10 N 3/8 9 4.5 34
NC12N0300GET330 GE2 N1/2 + QC PP 12,5 FEMALE 13 35 43 38 19.7 121 48.4 11 57 37 110 97 5.25 13 N 1/2 9 5 36
NC12N0400GET430 GE2 N3/4 + QC PP 20 FEMALE 20 25 57 47 25.4 146.5 62.5 14 75.5 49 180 105 6.25 20 N 3/4 14 6 50
NC12N0500GET530 GE2 N1 + QC PP 25 FEMALE 25 25 65 55 29.5 182 66.5 14 83.5 55 180 113 6.25 25 N 1 14 6 50
SAE J1926-1 + ISO 7241/A FOR MALE/FEMALE PUSH-PULL
Item code Tipo DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
NC12S0200GET230 GE2 SAE6 + QC PP 10 FEMALE 10 42 40 32 17.5 108.5 44.4 11.1 54.25 35 110 93 5.25 10 9/16 UNF 9 4.5 34
NC12S0300GET330 GE2 SAE8 + QC PP 12,5 FEMALE 13 35 43 38 19.7 121 48.4 11.1 57.25 37 110 97 5.25 13 3/4 UNF 9 5 36
NC12S0400GET430 GE2 SAE12 + QC PP 20 FEMALE 20 25 57 47 25.4 146.5 62.5 14.35 75.5 49 180 105 6.25 20 1 1/16 UNF 14 6 50
NC12S0500GET530 GE2 G1 + QC PP 25 FEMALE 25 25 65 55 29.5 182 66.5 14.35 83.5 55 180 113 6.25 25 1 5/16 UNF 14 6 50
DIN 2353 HEAVY SERIES + ISO 7241/A FOR MALE/FEMALE PUSH-PULL
Item code Tipo DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
NC11H0200GET230 GE2 12S + QC PP 10 MALE 10 42 40 17.4 99 44.4 17.3 11 54.25 35 110 93 5.25 10 M20×1,5 12 9 4.5 34
NC12H0200GET230 GE2 12S + QC PP 10 FEMALE 10 42 40 32 17.4 110 44.4 11 54.25 35 110 93 5.25 10 M20×1,5 12 9 4.5 34
NC11H0201GET230 GE2 14S + QC PP 10 MALE 10 42 40 17.4 102.2 44.4 17.3 11 54.25 35 110 93 5.25 10 M22×1,5 14 9 4.5 34
NC12H0201GET230 GE2 14S + QC PP 10 FEMALE 10 42 40 32 17.4 113.2 44.4 11 54.25 35 110 93 5.25 10 M22×1,5 14 9 4.5 34
NC11H0300GET330 GE2 16S + QC PP 12,5 MALE 13 35 43 19.7 117.5 48.4 20.5 11 57 37 110 97 5.25 13 M24×1,5 16 9 5 36
NC12H0300GET330 GE2 16S + QC PP 12,5 FEMALE 13 35 43 38 19.7 124 48.4 11 57 37 110 97 5.25 13 M24×1,5 16 9 5 36
NC11H0301GET330 GE2 20S + QC PP 12,5 MALE 13 35 43 19.7 119.5 48.4 20.5 11 57 37 110 97 5.25 13 M30×2 20 9 5 36
NC12H0301GET330 GE2 20S + QC PP 12,5 FEMALE 13 35 43 38 19.7 126 48.4 11 57 37 110 97 5.25 13 M30×2 20 9 5 36
NC11H0400GET430 GE2 25S + QC PP 20 MALE 20 25 57 25.4 142.5 62.5 29 14 75.5 49 180 105 6.25 20 M36×2 25 14 6 50
NC12H0400GET430 GE2 25S + QC PP 20 FEMALE 20 25 57 47 25.4 154.5 62.5 14 75.5 49 180 105 6.25 20 M36×2 25 14 6 50
NC11H0500GET530 GE2 30S + QC PP 25 MALE 25 25 65 29.5 170.6 66.5 34.34 14 83.5 55 180 113 6.25 25 M42×2 30 14 6 50
NC12H0500GET530 GE2 30S + QC PP 25 FEMALE 25 25 65 55 29.5 186.1 66.5 14 83.5 55 180 113 6.25 25 M42×2 30 14 6 50
NC11H0501GET530 GE2 38S + QC PP 25 MALE 25 25 65 29.5 176 66.5 34.34 14 83.5 55 180 113 6.25 25 M52×2 38 14 6 50
NC12H0501GET530 GE2 38S + QC PP 25 FEMALE 25 25 65 55 29.5 191.5 66.5 14 83.5 55 180 113 6.25 25 M52×2 38 14 6 50
DIN 2353 LIGHT SERIES + ISO 7241/A FOR MALE/FEMALE PUSH-PULL
Item code Tipo DN INCH PN MPa A mm ⌀A mm ⌀A/QC mm B mm ⌀B mm B1 mm b mm C mm C-BSPP C RF mm C RTJ mm C1 mm Cavity L mm Cavity L1 mm C-D ch mm CS D mm D1 mm d mm ⌀d mm ⌀d/QC mm E mm ⌀E mm ⌀E linea mm E1 mm E2 mm E3 mm E4 mm E5 mm E6 mm E7 mm E8 mm E9 mm ES.V mm F mm F1 mm Flow max l/min Flow min-max l/min G mm ⌀G mm ⌀G* mm G1 mm H mm ⌀H mm H1 mm I mm I1 mm ISO5211 J mm K mm ⌀K mm ⌀K* mm n°⌀K mm ⌀K1 mm L mm L1 mm L2 mm L3 mm L4 mm LSCH80 mm ⌀LW mm ⌀LW1 mm M mm ⌀M mm N mm ⌀N mm O-ring P mm ⌀P mm Pilot Ratio Pressure cracking MPa Pressure max MPa Pressure max peak MPa Pressure max rotating MPa Pressure max static MPa Pressure max woking MPa Q mm ⌀Q mm R mm ⌀R mm ⌀RA mm S mm ⌀S mm Setting range MPa Setting standard MPa SW mm SW1 mm T mm ⌀T mm U mm V mm V1 - V2 C1 - C2GAS - MET W mm W* mm W1 mm W2 mm Weight kg X mm X* mm ⌀X mm X1 mm X-BSPP Y mm ⌀Y mm Y1 mm ⌀z mm
NC11L0200GET230 GE2 10L + QC PP 10 MALE 10 42 40 17.4 99.2 44.4 17.3 11 54.25 35 110 93 5.25 8 M16×1,5 10 9 4.5 34
NC12L0200GET230 GE2 10L + QC PP 10 FEMALE 10 42 40 32 17.4 110.2 44.4 11 54.25 35 110 93 5.25 8 M16×1,5 10 9 4.5 34
NC11L0201GET230 GE2 12L + QC PP 10 MALE 10 42 40 17.4 100.8 44.4 17.3 11 54.25 35 110 93 5.25 10 M18×1,5 12 9 4.5 34
NC12L0201GET230 GE2 12L + QC PP 10 FEMALE 10 42 40 32 17.4 111.8 44.4 11 54.25 35 110 93 5.25 10 M18×1,5 12 9 4.5 34
NC11L0300GET330 GE2 15L + QC PP 12,5 MALE 13 35 43 19.7 116.5 48.4 20.5 11 57 37 110 97 5.25 13 M22×1,5 15 9 5 36
NC12L0300GET330 GE2 15L + QC PP 12,5 FEMALE 13 35 43 38 19.7 123 48.4 11 57 37 110 97 5.25 13 M22×1,5 15 9 5 36
NC11L0301GET330 GE2 18L + QC PP 12,5 MALE 13 35 43 19.7 116.5 48.4 20.5 11 57 37 110 97 5.25 13 M26×1,5 18 9 5 36
NC12L0301GET330 GE2 18L + QC PP 12,5 FEMALE 13 35 43 38 19.7 123 48.4 11 57 37 110 97 5.25 13 M26×1,5 18 9 5 36
NC11L0400GET430 GE2 22L + QC PP 20 MALE 20 25 57 25.4 142 62.5 29.1 14 75.5 49 180 105 6.25 20 M30×2 22 14 6 50
NC12L0400GET430 GE2 22L + QC PP 20 FEMALE 20 25 57 47 25.4 154 62.5 14 75.5 49 180 105 6.25 20 M30×2 22 14 6 50
NC11L0500GET530 GE2 28L + QC PP 25 MALE 25 25 65 29.5 169 66.5 34.4 14 83.5 55 180 113 6.25 25 M36×2 28 14 6 50
NC12L0500GET530 GE2 28L + QC PP 25 FEMALE 25 25 65 55 29.5 184.5 66.5 14 83.5 55 180 113 6.25 25 M36×2 28 14 6 50
NC11L0501GET530 GE2 35L + QC PP 25 MALE 25 25 65 29.5 170 66.5 34.34 14 83.5 55 180 113 6.25 25 M45×2 35 14 6 50
NC12L0501GET530 GE2 35L + QC PP 25 FEMALE 25 25 65 55 29.5 185.5 66.5 14 83.5 55 180 113 6.25 25 M45×2 35 14 6 50
Download: Cataloghi e Disegni

GE2 + PUSH PULL

DATASHEET
Soluzioni
Richiedi Informazioni

Richiesta Informazioni

"*" indica i campi obbligatori

E-mail*
Questo sito è protetto da reCAPTCHA e la Privacy Policy e Termini di utilizzo di Google.
Questo campo serve per la convalida e dovrebbe essere lasciato inalterato.